来源:http://fs.dghualu.com/product737732.html 时间:2021/6/7 15:07:09
适用范围:
1.金属或非金属零件的铆合、压印、成型、浅拉伸及压力装配等;
2.眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等;
3.特别适用于手机按键冲压、变压器整形、马达组立、轴心、轴承压入等。
设计特点:
1.采用四柱型开放空间,模具头装卸容易,操作简单;
2.油压回路设计简便,马力需求小,维护保养容易;
3.压力、行程、保压时间等可按压制工艺要求调整;
4.采用进口液压、电器元件及密封件,使用寿命长;
5.双手制操作,设有急停和寸动功能,安全高效;
6.机台下方配备脚轮座,移动轻便,省力高效;
7.另可选装光电安全保护器、测力传感器、位移传感器等。
主要技术参数:
标准型号 | 单位 | WLD-01T | WLD-03T | WLD-05T | WLD-10T | WLD-15T | WLD-20T | |
压力范围 | ton | 0.4~1.3 | 1.5~3.5 | 2.5~6 | 5~11 | 7~16 | 8.5~21 | |
油缸行程(可调) | mm | 75~150 | 75~150 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
最大开口高度 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
油缸下行速度 | mm/s | 122 | 95 | 88 | 88 | 75 | 70 | |
油缸上升速度 | mm/s | 122 | 95 | 88 | 88 | 75 | 70 | |
模柄孔尺寸 | mm | Φ16x40 | Φ19x40 | Φ19x40 | Φ25x50 | Φ30x60 | Φ30x60 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| 前后(边缘) | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 |
工作台距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
使用电源 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 | KW | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
机器重量(参考) | kg | 420 | 460 | 520 | 580 | 640 | 750 |
注:以上参数仅供参考,实际尺寸以实物为准,订货以合同为准。